Folk You har tagit beslut på hur verksamhetsbidraget ska fördelas 2019
Verksamhetsbidraget går ut till alla de föreningar som uppfyller kraven för att ses som en ungdomsförening. Verksamhetsbidraget består av ett grundstöd och ett medlemsstöd. Medlemsstödet baseras på antal medlemmar i åldrarna 6-25 år föreningen hade föregående år, i detta fallet 2018.
OBS!
Se till att dubbelkolla så att din förening verkligen har laddat upp årsmötesprotokoll för 2018 och fyllt i årsrapporten på EBAS
Att dessa finns är avgörande för att vi ska kunna betala ut ert bidrag.
Att dessa finns är avgörande för att vi ska kunna betala ut ert bidrag.
ebas.folkyou.se
Fördelning av Verksamhetsbidrag 2019
Grundbidrag: 5000kr per förening
Medlemsbidrag: 111kr per medlem i ålder 6-25 år
Så här ser fördelningen ut för 2019, baserat på de uppgifter föreningarna lämnat för 2018
Förening | Ungdomsmedlemmar | Alla Medlemmar | 6-25 | Fördelning |
Föreningen Unga Folkmusiker Hälsingland | 30 | 31 | 96,77% | 8 330,00 kr |
Musikantföreningen Friska Viljor | 71 | 74 | 95,95% | 12 881,00 kr |
Ethno Experience | 74 | 83 | 89,16% | 13 214,00 kr |
Folk You Folket | 398 | 453 | 87,86% | 49 178,00 kr |
DalaFolk | 43 | 49 | 87,76% | 9 773,00 kr |
Fridals Kulturförening | 65 | 77 | 84,42% | 12 215,00 kr |
SkåneFolk Youth Ensemble | 10 | 12 | 83,33% | 6 110,00 kr |
Folk You Frilans | 52 | 63 | 82,54% | 10 772,00 kr |
Youth Folk Sörmland | 21 | 27 | 77,78% | 7 331,00 kr |
Somali Community Association in Eslöv | 53 | 70 | 75,71% | 10 883,00 kr |
Strängar och Rör | 18 | 24 | 75,00% | 6 998,00 kr |
Solfolket Unga | 20 | 28 | 71,43% | 7 220,00 kr |
Kulturföreningen KAOS | 11 | 16 | 68,75% | 6 221,00 kr |
MHM Folk | 14 | 21 | 66,67% | 6 554,00 kr |
Folkmusiker mot rasism GBG | 31 | 48 | 64,58% | 8 441,00 kr |
Hässleholms Folkforum | 129 | 206 | 62,62% | 19 319,00 kr |
Musiklärare utan gränser | 5 | 10 | 50,00% | 0,00 kr |
Västmanlands-Dala nations spelmanslag | 5 | 13 | 38,46% | 0,00 kr |
Skönborgs Folkdanslag | 16 | 52 | 30,77% | 0,00 kr |
Lunds studenters spelmanslag | 3 | 19 | 15,79% | 0,00 kr |
Folkklubben Ideella förening | 1 | 7 | 14,29% | 0,00 kr |
Romska kvinno och kultur förening | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 kr |
Världens Folk Stockholm | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 kr |
Norr om Dalälven (NOD) | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 kr |
Unga Backa | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 kr |
Totalt: 195 440,00 kr
Krav för att få bidrag:
- Föreningen ska vara ansluten till Folk You
- Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar.
- 60% av föreningsmedlemmarana ska vara i åldern 6-25 år
- Föreningen ska ha en tydlig demokratisk struktur som framfår i stadgarna
- Föreningen ska vara registrerad och ha ett godkänt bankkonto
- Verksamhetsbidraget behöver inte din förening ansöka om att få. Det betalas ut varje år till alla föreningar som är anslutna till oss.